产品详情 图片集锦
概述:
FLP多功能制粒包衣机是集喷雾干燥—制粒—离心制丸—流化包衣干燥于一体的多功能设备。该机兼容多种工艺操作。特别适用于医药、食品、化工等行业多品种、多剂型制粒、制丸及包衣。
特点:
● 集制粒、制丸、包衣多种功能于一体。
● 粉体物料制粒。
● 粉体物料包衣。
● 粉体物料制丸。
● 中药喷雾制粒及包衣。
● 制备10-30目大颗粒冲剂。
● 粉体、颗粒、丸的薄、肠溶、缓控释包衣。
● 掩味、防潮、防氧化、防水、隔热、着色、隔离包衣。
● 粉状、粒状、团状物料干燥。
技术参数表:
项目 机型(FLP) | |||||||||||||||
名称 | 单位 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | ||||||
容器直径 | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | ||||||
生产能力 | kg/批 kg/batch | 2.5-10 | 3-15 | 5-20 | 7.5-30 | 10-45 | 15-60 | 20-90 | 30-120 | ||||||
风机功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | ||||||
蒸汽 压缩空气 | 压强 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||
耗量 | kg/h | 35 | 42 | 47 | 60 | 140 | 160 | 180 | 240 | ||||||
压强 | Mpa | 0.6 | |||||||||||||
耗量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||||
噪音 | dB | 风机处理不大于75分贝 | |||||||||||||
主机尺寸 | H1(mm) | 2790 | 3350 | 3650 | 3720 | 3720 | 3850 | 3950 | 4190 | ||||||
H2(mm) | 340 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 | 790 | |||||||
H3(mm) | 2570 | 3130 | 3430 | 3500 | 3500 | 3630 | 3720 | 3975 | |||||||
φ1(mm) | 700 | 1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||
φ2(mm) | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | |||||||
L(mm) | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | |||||||
B1(mm) | 1160 | 1460 | 1560 | 1600 | 1760 | 1860 | 1960 | 2060 | |||||||
B2(mm) | 1860 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3460 | 3660 | |||||||
所有数据仅供参考,视物料情况,本公司有变更权利,并不另行通知 |
暂无相关的案例...
上一条:FL-B系列沸腾制粒干燥机
下一条:LDP系列型流化床制粒包衣机
相关文章
- 2019-12-05 > 豆渣污泥烘干机的整体密封性能好
- 2019-11-29 > 启动盘式干燥机后,出现异常声音怎么办?
- 2019-11-14 > 污泥烘干机如何进行正确的安装过程?
- 2019-11-06 > 可用于间歇或连续运行的盘式干燥机
- 2019-11-01 > 桨叶连续干燥机的结构及节能
- 2019-10-30 > 生活污泥如何无害化处理及其优势
- 2019-10-30 > 我司安装队现今山东安装3套串联新型桨叶干燥机
- 2019-10-11 > 适用性很强的盘式干燥机!
- 2019-09-12 > 污泥烘干机一定要具有的运行效果
- 2019-09-05 > 污泥干化功能和作用有哪些?
相关产品